- 商品名稱:電接點(diǎn)壓力表
- 添加時間:2020-07-27 17:46:43
介紹:
概述
該系列電接點(diǎn)壓力表適用于一般壓力表允許的工作條件。配以相應(yīng)的電氣元器件,能對被測的輸出信號和系統(tǒng)自動控制。
YXC系列產(chǎn)品具有工作可靠,接點(diǎn)功率大的優(yōu)點(diǎn)
YXN系列產(chǎn)品適用于有機(jī)械振動和介質(zhì)脈動的條件具有良好的抗振性能。
規(guī)格示意
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YX - 一般 電接點(diǎn) 壓力表 YZXC - 電接點(diǎn) 壓力 真空表 YXC - 磁助式 電接點(diǎn) 壓力表 YXN - 耐振 電接點(diǎn) 壓力表 | 1 | 100 壓力表直徑為100毫米 150 壓力表直徑為150毫米 | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 |
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 型號 | 測量范圍(MPa) | 精度 | 觸點(diǎn)熔點(diǎn) |
電接點(diǎn)壓力表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380VX1A |
0~1; 0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10; | ||||
Yx-150 | 0~16;0~25; 0~40;0~60 | |||
電接點(diǎn)壓力真空表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 | -0.1~1.6;-0.1~2.5 |
產(chǎn) 品 型 號 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公 稱 直 徑 | Ф100 | Ф150 |
接 頭 螺 紋 | M20x1.5 | |
精 確 度 等 級 | 1.0 1.5 | |
測 量 范 圍 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度-40-70℃ 相對濕度≤85% | |
耐 振 等 級 | YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
電接點(diǎn)裝置的技術(shù)參數(shù) | ***高工作電壓:DC220V AC380V | |
觸點(diǎn)***大功率:30VA(阻性負(fù)載) | ||
控制方式:可調(diào)節(jié)上、下限緩行磁助接點(diǎn)開關(guān) |
- 打印本文
- 瀏覽:
上一篇:YMN系列隔膜式耐振壓力表
下一篇:YPF系列防腐膜片式壓力表