- 商品名稱:裝配熱電偶
- 添加時(shí)間:2020-07-01 17:25:50
1、應(yīng)用:
工業(yè)用裝配式熱電偶作為測量溫度的變送器通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用.它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從0℃到1300℃范圍的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。
2、工作原理:
安徽天康鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對(duì)應(yīng)的溫度值。
3、安徽天康裝配熱電偶特點(diǎn):
裝配簡單、更換方便;
壓簧式感溫元件,抗震性能好;
測量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好。
4、主要技術(shù)參數(shù):
IEC584
JB/T9238-1999
常溫絕緣電阻
安徽天康熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m
即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ
10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ
5、測溫范圍及允差
型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
I級(jí) | II級(jí) | ||||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | ||
WRN | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ItI | 375~1000 | ±0.075ItI | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ItI | 375~1000 | ±0.075ItI | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ItI | 375~800 | ±0.075ItI | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004ItI | 375~750 | ±0.075ItI | 333~750 | ||
WRC | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1.0℃ | -40~+133 |
±0.004ItI | 125~350 | ±0.075ItI | 133~350 |
6、接線盒形式
7、選型及規(guī)格
8、接線方式
9、感溫元件
名稱 | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測溫范圍℃ | 規(guī)格 | |
d | L | ||||
鎳鉻硅-鎳鉻 | WRM-101 WRM2-101 | N | 0~1000 | φ3 φ4 φ5 φ6 φ8 φ10 | 310 360 410 460 510 560 660 910 1160 |
鎳鉻-鎳硅 | WRN-101 WRN2-101 | K | 0~1300 | ||
鎳鉻-銅鎳 | WRE-101 WRE2-101 | E | 0~800 | ||
銅-銅鎳 | WRC-101 WRC2-101 | T | 0~350 | ||
鐵-銅鎳 | WRF-101 WRF2-101 | J | 0~600 |
- 打印本文
- 瀏覽: